| Montag | Donnerstag | Sondertermine | |
|---|---|---|---|
| Dezember 2005 | T05. 12. 19. | 01. 08. 15. 22. | T05. |
| November 2005 | 07. 14. 21. 28. | 03. 10. 17. 24. | 14. |
| Oktober 2005 | T10. 17. S24. 31. | 06. 13. 20. 27. | 17. S24. |
| September 2005 | 05. 12. 19. 26. | 01. 08. 15. 22. 29. | 12. |
| August 2005 | 01. 08. 15. 22. 29. | 04. T11. T18. 25. | |
| Juli 2005 | 04. 11. 18. 25. | 07. 14. 21. 28. | 04. 09. |
| Juni 2005 | 06. T13. 20. 27. | 02. 09. 16. 23. 30. | |
| Mai 2005 | 02. I09. 23. 30. | 12. 19. | I09. |
| April 2005 | 04. 11. 18. T25. | 07. 14. 21. 28. | |
| März 2005 | 07. 14. S21. | 03. 10. 17. 24. 31. | 06. S21. |
| Februar 2005 | J07. T14. 21. 28. | 03. 10. 17. 24. | |
| Januar 2005 | 03. 10. 17. 24. 31. | 13. 20. 27. | I15. |
Ergebnisse der Turniere 2004 und
1. Halbjahr 2006.
Informationen zu den Zahlen bei TZ, SZ und EZ
hier.
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4561 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 132 61,11 5111/5199 +517
2. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 127 58,80 5719/5329 -83
Gisela Nissen / Hildegard Uetz 127 58,80 5271/5435 +88
4. Ursula Pfaus / Hilde Sauter 121 56,02 4633/3388 +1152
5. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 112 51,85 4639/4433 +210

14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4603 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Rainer Nuding 196 68,06 5271/5355 +1096
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 166 57,64 5193/5073 +234
3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 164 56,94 4483/5435 +338
4. Barbara Hiersekorn / Karl Fetzer 161 55,90 4639/4968 +389
5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 157 54,51 5199/5605 -348
6. Sigrid Fickert / Inge Rak 153 53,13 4898/4509 +212

14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4665 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 191 66,32 5271/5435 +944
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 165 57,29 5719/5605 -268
3. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T 164 56,94 - / -
4. Christa David / Renate Röhrborn 159 55,21 4399/4802 +585
5. Ehepaar Wiese 154 53,47 5625/5329 -465
6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 152 52,78 5111/5199 -212
7. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 144 50 4191/4633 +253

14 Paare | 50% = 110 | TZ = 4630 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Roland Stammer 143,4 65,18 5625/5605 +533
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 136 61,82 5193/5073 +679
3. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 131,8 59,91 5719/5329 +97
4. Hildegard Bosch / Gabi Hokenmaier 127,6 58 3117/4400 +1671
5. Sigrid Fickert / Inge Rak 126 57,27 4898/4509 +653
6. Maria Bloch / Emilie Porada 117,4 53,36 4665/3985 +641

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4822 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 91 63,19 5625/5329 +664
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 86 59,72 5271/5435 +441
3. Brigitte Mauch / Roland Stammer 79 54,86 5719/5605 -354
4. Maria Bloch / Inge Rak 77 53,47 4665/4509 +582

| gegen Team: | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 5 |
2:7 |
6:10 |
12:7 |
15:0 |
18:2 |
15:3 |
26:0 |
126 | |
| 2. | Team 3 |
7:2 |
3:19 |
27:0 |
2:0 |
18:6 |
17:17 |
17:0 |
120 | |
| 3. | Team 8 |
10:6 |
19:3 |
5:18 |
0:15 |
7:0 |
21:3 |
12:5 |
112 | |
| 4. | Team 6 |
7:12 |
0:27 |
18:5 |
9:1 |
0:5 |
17:7 |
18:5 |
107 | |
| 5. | Team 4 |
0:15 |
0:2 |
15:0 |
1:9 |
0:10 |
8:9 |
25:3 |
106 |
Paarewertung 16 Paare - TZ = 4565 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4597)
1. Ehepaar Wiese 35 58,37 5625/5329 -43
2. Eva Schönrock / Karl Fetzer 31 57,42 5081/4968 +314
3. Gudrun Müncheberg / Hilde Sauter 18 54,31 3695/3388 +1486
4. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 13 53,11 4191/4802 +411
5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 12 52,87 5193/5073 -249
Ost/West-Paare (TZ = 4533)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 52 62,44 5271/5435 +424
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 35 58,37 5199/5605 -32
3. Sigrid Fickert / Brigitte Mauch 33 57,89 4898/5719 +13
4. Marta Langstein / Brigitte Weiß 15 53,59 3840/4211 +866

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4652 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 136,6 63,24 5435/4968 +774
2. Hans-Joachim Klein / Thomas Kiriasis 130,3 60,32 5199/5111 +529
3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 126,4 58,52 5271/5625 +56
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 122 56,48 4191/4633 +888
5. Brigitte Mauch / Roland Stammer 120,3 55,69 5719/5605 -441

16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4514 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 258 70,88 5744/5644 +908
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 241 66,21 5346/5347 +788
3. Gudrun Müncheberg / Hilde Sauter 194 53,30 3676/3360 +1326
4. Gabi Hokenmaier / Brigitte Weiß 190 52,20 4389/4183 +448
5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 186 51,10 5224/5103 -540
6. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 183 50,27 4912/4621 -226
7. Gisela Nissen / Roland Stammer 182 50 5271/5624 -934
Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels 182 50 4231/3419 +689

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4739 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 167 61,85 5744/5624 +240
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 152 56,30 5271/5434 +16
3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 147 54,44 4193/4604 +784
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 144 53,33 5133/5208 -99
Christa David / Renate Röhrborn 144 53,33 4383/4810 +475
6. Maria Bloch / Inge Rak 142 52,59 4665/4521 +405
7. Ehepaar Wiese 138 51,11 5644/5347 -646

15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4545 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 182,1 63,23 5346/5347 +521
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 172,9 60,03 5208/5624 +132
3. Ingeborg Assfalg / Heidi Vogt 159,9 55,52 3905/4183 +1053
4. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 159,1 55,24 5271/5644 -389
5. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 156,6 54,38 4912/4621 +216
6. Irene Kapp / Emilie Porada 153,7 53,37 3730/3971 +1031
7. Maria Bloch / Werner Rettig 152,4 52,92 4665/4833 +88
8. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 149,2 51,81 4499/5434 -241
9. Marta Langstein / Brigitte Weiß 146,1 50,73 3808/4183 +622
10. Erika Held / Gudrun Müncheberg 144,5 50,17 4270/3676 +589

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4613 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 157 65,42 5271/5434 +802
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 144 60 5133/5208 +442
3. Gudrun Müncheberg / Gaby Werdich 143 59,58 3676/4277 +1594
4. Ehepaar Wiese 137 57,08 5644/5347 -175
Christa David / Werner Rettig 137 57,08 4383/4833 +713

19 Paare | 50% = 208 | TZ = 4512 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Rainer Nuding 247 59,38 5271/5346 +141
2. Inge Rak / Hans-Joachim Klein 243,8 58,61 4521/5208 +508
3. Ehepaar Buhr 243 58,41 4499/4231 +988
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 237 56,97 5224/5103 +45
5. Maria Bloch / Werner Rettig 234 56,25 4665/4833 +388
6. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 227,6 54,71 4443/4277 +623
Sigrid Fickert / Hermann Riegert 227,6 54,71 4918/4621 +213
8. Brigitte Mauch / Roland Stammer 227 54,57 5744/5624 -715
9. Ehepaar Wiese 222 53,37 5644/5347 -647
10. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 221 53,13 5434/5003 -394
11. Ehepaar Theunissen 212 50,96 3862/4088 +633

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4451 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 198 63,46 5271/5434 +444
2. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 178 57,05 4450/4277 +792
3. Karl Fetzer / Roland Stammer 174 55,77 5003/5624 -286
4. Christa David / Renate Röhrborn 172 55,13 4383/4810 +367
5. Ehepaar Buhr 165 52,88 4499/4231 +374
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 163 52,24 3808/4183 +679
7. Ehepaar Wiese 158 50,64 5644/5347 -981
8. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 156 50 4631/4443 -86

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4488 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 178,6 57,24 4499/5434 +245
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 174,3 55,87 5224/5103 -89
3. Gisela Nissen / Eva Schönrock 172,6 55,32 5271/5085 -158
4. Sigrid Fickert / Karl Fetzer 170,7 54,71 4918/5003 -2
5. Hildegund Wiese / Rainer Nuding 166,6 53,40 5644/5346 -667
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 160,9 51,57 4389/4450 +225
7. Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt 160,6 51,47 4631/4183 +228

14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4374 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 182 63,19 5271/5644 +235
2. Bruny Fischer / Ursula Pfaus 174 60,42 3111/4604 +1558
3. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 172 59,72 4450/4277 +982
4. Ingeborg Assfalg / Heidi Vogt 165 57,29 3905/4183 +1059
5. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 154 53,47 4631/4443 +184
6. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 151 52,43 4499/5744 -505
7. Christa David / Werner Rettig 146 50,69 4383/4833 -165

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4528 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 147,5 68,29 5193/5618 +951
2. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 124,8 57,78 4391/4452 +884
3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 120,5 55,79 5775/5660 -611
4. Gisela Nissen / Klaus-Peter Wiese 116,9 54,12 5278/5363 -381
5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 113,6 52,59 4497/5439 -181
6. Ursula Pfaus / Inge Rak 113 52,31 4586/4515 +208

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4535 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 205 65,71 5278/5439 +747
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 202 64,74 5125/5193 +850
3. Ehepaar Wiese 180 57,69 5660/5363 -208
4. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch 174 55,77 4441/4452 +665
5. Ehepaar Quatsch 171 54,81 - / -
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 168 53,85 3796/4181 +931

Clubinterne Wertung:
19 Paare | 50% = 208 | TZ = 4583 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Rainer Nuding 259,8 62,45 5278/5336 +521
2. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T 255,1 61,32 - / -
3. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz 252,8 60,77 5775/5439 +53
4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 249,1 59,88 4441/4258 +1221
5. Inge Rak / Heidi Vogt 239,5 57,57 4515/4189 +988
6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 234,6 56,39 5193/5618 -184
7. Ehepaar Wiese 228,6 54,95 5660/5363 -434
8. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 225 54,09 4998/5125 -70
9. Gisela Glatzel / Doris Hartel, NT 213 51,20 - / -
10. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 209,8 50,43 4187/4820 +122
11. Hilde Sauter / Gerardus Theunissen 208,9 50,22 3354/4074 +891
Europäische Gesamtwertung:
1456 Paare
46. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T 63,15
82. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz 61,42
172. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 58,60
237. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 57,24
247. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 57,09
357. Gisela Nissen / Rainer Nuding 55,20
435. Ehepaar Wiese 53,81
436. Inge Rak / Heidi Vogt 53,79
651. Gisela Glatzel / Doris Hartel, NT 51,08
733. Hilde Sauter / Gerardus Theunissen 49,99
737. Maria Bloch / Werner Rettig 49,96
803. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 49,10

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4608 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 182 58,33 5775/5618 -256
2. Ehepaar Wiese 179 57,37 5660/5363 -167
3. Maria Bloch / Inge Rak 175 56,09 4672/4515 +623
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 172 55,13 5125/5193 -38
5. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 167 53,53 5278/5439 -398
6. Ehepaar Quatsch 166 53,21 - / -
Marta Langstein / Brigitte Weiß 166 53,21 3796/4181 +940

18 Paare | 50% = 208 | TZ = 4561 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 259 62,26 5193/5618 +381
Gisela Nissen / Hildegard Uetz 259 62,26 5278/5439 +428
3. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 247 59,38 4998/5125 +437
4. Ehepaar Wiese 234 56,25 5660/5363 -326
5. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 229 55,05 4497/4928 +353
6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 223 53,61 5244/5126 -263
7. Brigitte Mauch / Hermann Riegert 222 53,37 5775/4644 -312
8. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 214 51,44 4391/4452 +283

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4530 Pkt. % SZ EZ
1. Karin Erhardt / Roland Stammer 198 63,46 4335/5618 +899
2. Ehepaar Wiese 195,9 62,79 5660/5363 +297
3. Ehepaar Theunissen 179,1 57,40 3824/4074 +1321
4. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 171,3 54,90 4497/5775 -116
5. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 169,5 54,33 5439/4998 -256
6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 163,7 52,47 5125/5193 -382
7. Maria Bloch / Heidi Vogt 160,8 51,54 4672/4189 +253

| 8 Teams gegen Team: | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 8 |
14:0 |
15:1 |
13:8 |
27:3 |
16:9 |
25:0 |
22:1 |
139 | |
| 2. | Team 4 |
0:14 |
41:0 |
24:2 |
10:0 |
11:10 |
4:11 |
9:0 |
122 | |
| 3. | Team 5 |
1:15 |
0:41 |
31:0 |
22:4 |
3:6 |
28:2 |
23:3 |
118 |
Paarewertung 16 Paare | TZ = 4489 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4487)
1. Sigrid Fickert / Rainer Nuding 77 66,52 4928/5336 +1007
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 30 56,44 5244/5126 -54
3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 28 56,01 5775/5278 -439
Ost/West-Paare (TZ = 4491)
1. Ehepaar Wiese 51 60,94 5660/5363 +74
2. Ingrid Buhr / Karl Fetzer 50 60,73 4497/4998 +817
3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 15 53,22 5125/5193 -345

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4551 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 201 64,42 4497/5775 +857
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 177 56,73 5125/5193 +65
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 176 56,41 5439/4998 -27
4. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 174 55,77 5278/5660 -341
5. Ehepaar Quatsch 166 53,21 - / -
6. Maria Bloch / Gerardus Theunissen 164 52,56 4672/4074 +434

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4511 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 170 62,96 5279/5437 +449
2. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 160 59,26 4482/5779 +306
3. Charlotte Siebert / Werner Rettig 148 54,81 3148/4838 +999
4. Christa David / Renate Röhrborn 144 53,33 4375/4826 +243
5. Ehepaar Wiese 137 50,74 5665/5376 -936

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4374 Pkt. % SZ EZ
1. Maria Bloch / Werner Rettig 129,4 59,91 4664/4838 +614
2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 124,8 57,78 4448/4265 +795
3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 122,5 56,71 5251/5135 -148
4. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 116,9 54,12 4190/4826 +278
5. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 114,9 53,19 4945/4677 -118
6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 109 50,46 4482/5437 -540
7. Barbara Hiersekorn / Gabi Hokenmaier 108 50 4681/4388 -161

15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4332 Pkt. % SZ EZ
1. Christa David / Werner Rettig 216,6 69,42 4375/4838 +1667
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 182 58,33 5279/5437 -193
3. Maria Bloch / Inge Rak 181 58,01 4664/4492 +555
4. Ehepaar Wiese 179,8 57,63 5665/5376 -426
5. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 177,6 56,92 4482/5779 -107
6. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 174,4 55,90 4945/4677 +111
7. Marta Langstein / Brigitte Weiß 171,2 54,87 3769/4159 +855
8. Marianne Theunissen / Karl Fetzer 161,4 51,73 3812/5020 +89

18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4441 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 267 69,53 5779/5665 +672
2. Inge Rak / Hans-Joachim Klein 248 64,58 4492/5175 +1065
3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 242 63,02 5251/5135 +550
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 241 62,76 4482/5437 +757
5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 224 58,33 4945/5279 +162
6. Maria Bloch / Werner Rettig 210 54,69 4664/4838 +159
7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 200 52,08 4388/4448 +231

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4326 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 210 67,31 5665/5376 +536
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 191 61,22 5279/5437 +90
3. Barbara Hiersekorn / Karl Fetzer 186 59,62 4681/5020 +437
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 175 56,09 4190/4586 +547
5. Christa David / Renate Röhrborn 168 53,85 4375/4826 +110
6. Maria Bloch / Inge Rak 164 52,56 4664/4492 +4
7. Charlotte Siebert / Werner Rettig 162 51,92 3148/4838 +525
8. Ehepaar Theunissen 160 51,28 3812/4070 +513

20 Paare | 50% = 252 | TZ = 4426 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 346 68,65 5779/5665 +569
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 313 62,10 4482/5437 +676
3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 303 60,12 4945/5279 +326
4. Inge Rak / Eva Schönrock 275 54,56 4492/5142 +65
5. Petra Frontzek / Annelie Seitz-Sorg 260 51,59 3921/5251 -1
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 259 51,39 4388/4448 +147
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 324 64,29 5175/5626 +454
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 320 63,49 5328/5376 +423

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4571 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 172 63,70 5665/5376 +420
2. Maria Bloch / Inge Rak 157 58,15 4664/4492 +808
3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 147 54,44 4681/4448 +450
4. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 145 53,70 5175/5626 -460
5. Ehepaar Theunissen 144 53,33 3812/4070 +963
6. Irene Kapp / Emilie Porada 137 50,74 3632/3992 +833
7. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 135 50 5779/5279 -958

15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4443 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 179 62,15 5175/5626 +257
2. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt 160,4 55,69 3921/4908 +597
Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 160,4 55,69 5328/5376 -340
4. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 155 53,82 5779/5665 -897
5. Hildegard Bosch / Charlotte Siebert 146 50,69 3079/3148 +1398
6. Ingrid Buhr / Marianne Theunissen 144 50 4482/3812 +296

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4291 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 163 67,92 5779/5626 +380
2. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 159 66,25 5279/5665 +444
3. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 145 60,42 4388/4448 +915
4. Maria Bloch / Inge Rak 130 54,17 4664/4492 +130
5. Ortrud Menzel / Karl Fetzer 125 52,08 4190/5020 -106

15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4478 Pkt. % SZ EZ
1. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 197,2 63,21 4168/4799 +1315
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 194 62,18 4498/5446 +724
3. Gisela Nissen / Roland Stammer 173,4 55,58 5277/5626 -416
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 169 54,17 5357/5390 -479
5. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 165,8 53,14 4891/4703 -5
6. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 158,2 50,71 5784/5670 -1178

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4356 Pkt. % SZ EZ
1. Ortrud Menzel / Karl Fetzer 95 65,97 4168/5006 +1366
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 88 61,11 5784/5277 -64
3. Charlotte Siebert / Werner Rettig 86 59,72 3130/4833 +1346

17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4457 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 236,2 64,89 5357/5390 +572
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 229,6 63,08 5784/5670 +38
3. Barbara Hindennach/Dr.Wolfhar.Kattentidt 222 60,99 4444/4891 +888
4. Inge Rak / Eva Schönrock 217 59,62 4489/5146 +601
5. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 209 57,42 4396/4454 +774
6. Gisela Nissen / Hermann Riegert 188,6 51,81 5277/4703 -352
7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 186 51,10 5285/5180 -666
8. Bruny Fischer / Marianne Theunissen 185,2 50,88 3138/3816 +1068

| 6 Teams gegen Team: | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 6 |
32:0 |
22:23 |
23:11 |
27:10 |
31:9 |
101 | |
| 2. | Team 5 |
0:32 |
29:8 |
20:7 |
7:5 |
21:6 |
82 | |
| 3. | Team 4 |
23:22 |
8:29 |
19:14 |
16:3 |
36:12 |
81 |
12 Paare | TZ = 4713 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4832)
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 41 58,87 5784/5626 +14
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 12 52,60 5277/5446 -270
Ost/West-Paare (TZ = 4594)
1. Ehepaar Wiese 88 69,05 5670/5390 +970
2. Karl Fetzer / Werner Rettig 17 53,68 5006/4833 +43

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4581 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 174 64,44 5784/5670 +298
2. Ehepaar Weiser 169 62,59 - / -
3. Ortrud Menzel / Emilie Porada 159 58,89 4168/3948 +1412
4. Gisela Nissen / Klaus-Peter Wiese 152 56,30 5277/5390 -123
5. Karl Fetzer / Roland Stammer 147 54,44 5006/5626 -291

| 4 Teams gegen Team: | 3 | 4 | 2 | 1 | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 3 |
19:12 |
5:2 |
47:10 |
58 | |
| 2. | Team 4 |
12:19 |
15:13 |
25:1 |
52 |
8 Paare | TZ = 4514 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 46 64,65 5670/5390 +449
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 43 63,69 5446/5006 +657
3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 31 59,87 4682/4454 +933
4. Brigitte Mauch / Hermann Riegert 19 56,05 5784/4703 -125
5. Charlotte Siebert / Werner Rettig 7 52,23 3130/4833 +755

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4434 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Roland Stammer 203,8 65,32 4935/5626 +685
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 202,8 65 5784/5670 +207
3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 174,2 55,83 5357/5390 -357
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 171,2 54,87 4498/5446 -51
5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 167,5 53,69 5285/5180 -430
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 164,8 52,82 3777/4164 +745
7. Werner Rettig / Hermann Riegert 156,2 50,06 4833/4703 -328

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4501 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 95 65,97 5277/5670 +624
2. Ehepaar Buhr 87 60,42 4498/4235 +1176
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 83 57,64 5446/5006 +39
4. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 76 52,78 4935/4703 -40
5. Ehepaar Theunissen 72 50 3816/4089 +548

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4645 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 88 61,11 5670/5390 +226
Sigrid Fickert / Gisela Nissen 88 61,11 4935/5277 +650
3. Emilie Porada / Karl Fetzer 81 56,25 3948/5006 +793
4. Maria Bloch / Werner Rettig 74 51,39 4683/4833 +26
5. Ortrud Menzel / Roland Stammer 73 50,69 4168/5626 -183

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4680 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 144 66,67 5223/5401 +1035
2. Ehepaar Wiese 123 56,94 5631/5347 -115
3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 122 56,48 4634/4412 +805
4. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 114 52,78 5144/5596 -412
5. Maria Bloch / Bruny Fischer 111 51,39 4636/3026 +988
6. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 109 50,46 4880/4651 -40

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4499 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 194,2 62,24 5190/5086 +585
2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 169 54,17 4880/5223 -136
3. Karl Fetzer / Hermann Riegert 168,3 53,94 4984/4651 +75
4. Gudrun Müncheberg / Charlotte Siebert 166,6 53,40 3593/3040 +1522
5. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 164,8 52,82 4634/4412 +258
6. Ehepaar David 163,8 52,50 4357/3514 +813
7. Hildegund Wiese / Roland Stammer 160 51,28 5631/5596 -987

11 Paare | 50% = 96 | TZ = 4565 Pkt. % SZ EZ
