| Montag | Donnerstag | Sondertermine | |
|---|---|---|---|
| Dezember 2002 | 02. 09. 16. 23. 30. | 05. 12. 19. | |
| November 2002 | T04. 11. 18. S25. | 07. 14. 21. 28. | T04. 18. S25. |
| Oktober 2002 | 07. 14. 21. 28. | T03. X10. 17. 24. T31. | X10. |
| September 2002 | 02. 09. T16. S23. 30. | 05. 12. 19. 26. | 09. X11. S23. |
| August 2002 | 05. 12. 19. 26. | T01. T08. 15. 22. 29. | |
| Juli 2002 | 01. 08. 15. 22. 29. | 04. 11. 18. T25. | 07. |
| Juni 2002 | 03. 10. I17. S24. | 06. 13. 20. T27. | I17. S24. |
| Mai 2002 | 06. 13. 27. | 02. 16. S23. | 06. S23. |
| April 2002 | 08. 15. S22. 29. | 04. 11. 18. X25. | S22. X25. |
| März 2002 | 04. 11. 18. S25. | 07. 14. 21. 28. | 04. S25. |
| Februar 2002 | 04. J11. 18. 25. | 07. 14. 21. 28. | J11. |
| Januar 2002 | 07. 14. 21. 28. | 03. 10. 17. 24. 31. | I19. T20. |
Informationen zu den Zahlen bei TZ, SZ und EZ finden Sie hier.
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4821 Pkt. % SZ EZ
1. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 97 67,36 5254/5370 +1245
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 92 63,89 6041/5937 +221
3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 83 57,64 4710/5642 +409
4. Inge Rak / Eva Schönrock 81 56,25 4017/ - +1429
5. Christa David / Werner Rettig 73 50,69 4343/4975 +231

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4859 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 136 62,96 6041/5937 +166
2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 130,2 60,28 5254/5370 +575
3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 117,2 54,26 5036/5299 +117
4. Heiko Buhr / Horst Kellenbenz 113,2 52,41 3908/4469 +911
5. Maria Bloch / Klaus-Peter Wiese 110,1 50,97 5056/5566 -355

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4893 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 88 61,11 5642/5254 +556
2. Christa David / Werner Rettig 84 58,33 4343/4975 +1067
3. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 82 56,94 5036/4791 +673
4. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 80 55,56 4175/4104 +1309
5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 79 54,86 5370/5406 -9

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4713 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 199 63,78 5225/5566 +695
Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 199 63,78 6041/5937 +102
3. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 174 55,77 5254/5370 -22
4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 172 55,13 4335/4482 +817
5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 165 52,88 4710/5642 -175
6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 164 52,56 5406/5850 -659
7. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 161 51,60 4740/4900 +53

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4766 Pkt. % SZ EZ
1. Erika Held / Ortrud Menzel 132 61,11 4080/4100 +1787
Hildegard Uetz / Karl Fetzer 132 61,11 5642/5254 +429
3. Barbara Ehni / Barbara Hindennach 129 59,72 4023/4190 +1631
4. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 121 56,02 4175/4104 +1228
5. Ehepaar Wiese 114 52,78 5937/5566 -708

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4818 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 188 60,26 5406/5850 +216
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 177 56,73 6041/5937 -498
3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 175 56,09 5225/5566 +31
4. Heiko Buhr / Horst Kellenbenz 172 55,13 3908/4469 +1142
5. Maria Bloch / Dr. Wolfhard Kattentidt 163 52,24 5056/4104 +462
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 162 51,92 4335/4482 +601
7. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 160 51,28 4710/5642 -230
8. Erne Blessing / Werner Rettig 159 50,96 4999/4975 -73
9. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 157 50,32 5254/5370 -462

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4869 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 90 62,50 5370/5406 +731
2. Maria Bloch / Hildegund Wiese 84 58,33 5056/5937 +205
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 82 56,94 5642/5254 +115
4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 80 55,56 6041/5299 -245
5. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 75 52,08 4104/4900 +575

14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4688 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 181 62,85 5036/5299 +805
2. Gabi Hokenmaier / Werner Rettig 172 59,72 4335/4975 +1005
3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 165 57,29 5225/5566 +21
4. Hildegund Wiese/Dr. Wolfhard Kattentidt 163 56,60 5937/4104 +327
5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 161 55,90 5406/5850 -350
6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 155 53,82 5254/5370 -242
Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 155 53,82 4710/5642 -106
8. Erne Blessing / Herma Zugwurst 151 52,43 4999/4152 +355

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4954 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 134 62,04 5624/5247 +722
2. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 128 59,26 5045/4802 +956
3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 120 55,56 5370/5403 +123
4. Ehepaar Wiese 119 55,09 5925/5560 -280
5. Christa David / Renate Röhrborn 109 50,46 4351/4937 +356

Clubinterne Wertung:
14 Paare | 50% = 110 | TZ = 4665 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein 143 65 5925/5403 +501
2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 134,4 61,09 5247/5370 +465
3. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 132 60 4116/4937 +1138
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 131,8 59,91 4686/5624 +501
5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 114,6 52,09 5226/5560 -519
Europäische Gesamtwertung:
968 Paare
22. Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein 63,83
60. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 60,48
108. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 58,72
150. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 57,32
243. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 54,96
498. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 50,05

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4703 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 185 68,52 5925/5560 +812
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 163 60,37 5624/5247 +304
3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 162 60 6034/5296 +38
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 144 53,33 5370/5403 -351
5. Karin Erhardt / Erika Held 138 51,11 4009/4059 +780
6. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 135 50 5045/4802 -221

15 Paare | 50% = 168 | TZ = 4882 Pkt. % SZ EZ
Damen-Paare auf Ost/West | TZ = 4778
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 208,1 61,93 5296/5925 +360
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 194,1 57,77 4686/5624 +400
3. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 185,5 55,21 5045/4802 +375
4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 178,7 53,18 4334/4493 +682
Herren-Paare auf Nord/Süd | TZ = 4986
1. Hans Reim / Rudi Salzer 219,5 65,33 4802/5272 +1482
2. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 193,4 57,56 4034/4920 +1265
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 185,1 55,09 5403/5882 -148
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 184,7 54,97 5226/5560 +90
5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 173,2 51,55 5247/5370 -168

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4663 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 143,9 66,62 5370/5403 +938
2. Ehepaar Wiese 131,7 60,97 5925/5560 +17
3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 116,9 54,12 6034/5296 -590
4. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 115,9 53,66 5045/4802 +105
5. Erika Held / Karl Fetzer 111,3 51,53 4059/5247 +163

17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4600 Pkt. % SZ EZ
1. Karin Erhardt / Erika Held 204 60,71 4009/4059 +1637
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 201,8 60,06 6034/5925 -374
3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 195,2 58,10 4686/5624 +255
4. Heiko Buhr / Horst Kellenbenz 185,4 55,18 3874/4419 +971
Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 185,4 55,18 5226/5560 -275
6. Erne Blessing / Herma Zugwurst 178 52,98 4999/4139 +329
7. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 175 52,08 5403/5882 -835
8. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 171,2 50,95 4770/4920 -150
9. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 169 50,30 5247/5370 -679

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4630 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Brigitte Mauch 189 70 5296/6034 +965
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 174 64,44 5624/5247 +638
3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 169 62,59 5370/5403 +502
4. Inge Rak / Heidi Vogt 151 55,93 3915/3667 +1432

6 Teams SP
1. Ehepaar Wiese / Brigitte Mauch / Gisela Nissen 100
2. Ingrid Buhr / Rainer Nuding / Erne Blessing / Werner Rettig 97
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 96
Paarewertung 12 Paare - TZ = 4887 Punkte % SZ EZ
Nord/Süd-Paare TZ = 4913
1. Ehepaar Wiese 37 58,77 5925/5560 +47
2. Ingrid Buhr / Rainer Nuding 36 58,53 4686/5226 +810
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 31 57,35 5624/5247 +212
Ost/West-Paare TZ = 4861
1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 62 64,69 6034/5296 +665
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 40 59,48 5403/5882 +166
3. Erne Blessing / Werner Rettig 28 56,64 4999/4999 +527

3 Teams SP
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Gisela Nissen / Brigitte Mauch 50
EZ: +2855 SZ: 5620 / 5253 / 5276 / 5992
2. Ortrud Menzel / Gudrun Müncheberg / Maria Bloch / Werner Rettig 18
EZ: -1374 SZ: 4115 / 3310 / 5095 / 5025
Thomas Kiriasis/Hans-Joach.Klein/Roswitha Langosch/Ingeborg Schmid 18
EZ: -2028 SZ: 5401 / 5425 / 4510 / 4824

11 Paare | 50% = 96 | TZ = 4574 Pkt. % SZ EZ
1. Roland Stammer / Hans-Joachim Klein 121 63,02 5880/5425 +223
2. Werner Rettig / Renate Röhrborn 109 56,77 5025/4909 +284
3. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 108,5 56,51 5253/5401 -102
Gisela Nissen / Barbara Hiersekorn 108,5 56,51 5276/4785 +194
5. Ehepaar Bloch 96 50 5095/3619 +217
Ursula Pfaus / Rainer Nuding 96 50 4186/5200 -119

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4529 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hindennach / Barbara Ehni 121,9 56,44 4143/3987 +1108
2. Karin Erhardt / Erika Held 121 56,02 4009/4046 +1103
3. Ingeborg Schmid / Werner Rettig 114 52,78 4824/5025 -118
4. Maria Bloch / Barbara Hiersekorn 112,5 52,08 5095/4785 -203
5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 111,4 51,57 5401/5425 -727

12 Paare | 50% = 120 | TZ = 4439 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Rainer Nuding 155 64,58 5992/5200 +301
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 150 62,50 4679/5620 +539
3. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 130 54,17 4115/4909 +344
4. Gisela Nissen / Barbara Hiersekorn 126 52,50 5276/4785 -342
Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 126 52,50 5253/5401 -638
6. Ehepaar Bloch 123 51,25 5095/3619 +207
7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 122 50,83 4319/4510 +107
8. Erne Blessing / Werner Rettig 121 50,42 5023/5025 -543

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4949 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Roland Stammer 82 56,94 5276/5880 +65
2. Hans-Joachim Klein / Thomas Kiriasis 81 56,25 5425/5401 +161
3. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 78 54,17 5040/4824 +434
Christa David / Renate Röhrborn 78 54,17 4337/4909 +743
5. Karl Fetzer / Klaus-Peter Wiese 72 50 5253/5545 -450

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4730 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 207 66,35 5425/5880 +712
2. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese 202 64,74 5620/5929 +429
3. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 194 62,18 4679/5992 +612
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 192 61,54 5200/5545 +511
5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 182 58,33 5040/5276 +405
6. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 177 56,73 3925/4920 +980
7. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 161 51,60 5253/5401 -437

14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4768 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 193,8 62,12 5200/5545 +607
2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 187,9 60,22 5253/5401 +463
3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 186,2 59,68 5992/5929 -225
4. Maria Bloch / Robert Bloch 179,4 57,50 5095/3619 +1161
5. Gabi Hokenmaier / Renate Röhrborn 179,2 57,44 4319/4909 +898
6. Erne Blessing / Werner Rettig 157,8 50,58 5023/5025 -198
7. Ursula Pfaus / Hildegard Uetz 157,4 50,45 4186/5620 -90
8. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 157,1 50,35 5040/5276 -355

4 Teams SP
1. Ehepaar Wiese / Brigitte Mauch / Gisela Nissen 64
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 54
Paarewertung 8 Paare TZ = 5049 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 51 63,49 5992/5276 +764
2. Hildegund Wiese / Klaus-Peter Wiese 37 59,79 5929/5545 +291
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 24 56,35 5620/5253 +247
4. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 6 51,59 5040/4824 +276

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4657 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 163 67,92 6006/5923 +484
2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 139 57,92 5259/5399 +120
3. Barbara Hiersekorn / Hildegard Uetz 138 57,50 4775/5627 +206
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 137 57,08 5206/5546 -11
5. Inge Rak / Eva Schönrock 136 56,67 3776/ - +1548
6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 124 51,67 5445/5893 -845
7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 122 50,83 4083/4899 +249

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4696 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 152 63,33 5627/5259 +586
2. Hildegund Wiese / Klaus-Peter Wiese 148 61,67 5923/5546 +128
Ursula Pfaus / Roland Stammer 148 61,67 4172/5893 +830
Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 148 61,67 5399/5445 +441
5. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 126 52,50 5056/4834 +1
6. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 124 51,67 4775/4909 +21
7. Karin Erhardt / Ortrud Menzel 122 50,83 3998/4083 +738

Clubinterne Wertung:
14 Paare | 50% = 110 | TZ = 4475 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 152 69,09 6006/5923 +419
2. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 142 64,55 4289/4496 +1537
3. Gudrun Müncheberg / Ursula Pfaus 116,4 52,91 3295/4172 +1032
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 116 52,73 4697/5627 -414
Marta Langstein / Brigitte Weiß 116 52,73 2916/3317 +1631
6. Renate Röhrborn / Werner Rettig 113,6 51,64 4899/5042 -332
7. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 110 50 4134/3973 +421
Europäische Gesamtwertung:
1060 Paare
6. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 67,04
59. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 61,55
184. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 56,68
273. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 54,86
412. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 52,29
525. Renate Röhrborn / Werner Rettig 50,27
533. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 50,15

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4599 Pkt. % SZ EZ
1. Karl Fetzer / Klaus-Peter Wiese 141,8 65,65 5259/5546 +761
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 137,2 63,52 6006/5300 +298
3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 122,6 56,76 4775/4909 +433
4. Renate Röhrborn / Werner Rettig 120,3 55,69 4899/5042 +197
5. Helga Plöchl / Hildegund Wiese 119,3 55,23 - /5923 -300

5 Teams SP
1. Barbara Hiersekorn/Hermann Riegert / Rainer Nuding/Klaus-Peter Wiese 78
2. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn / Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 71
Paarewertung 10 Paare TZ = 4933 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 49 62,89 5206/5546 +846
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 39 60,26 6006/5923 -6
3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 18 54,74 4775/4909 +565
4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 12 53,16 4134/3973 +1195
5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 9 52,37 4083/4899 +679

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4708 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 137 63,43 5923/5546 +316
Hildegard Uetz / Karl Fetzer 137 63,43 5627/5259 +608
3. Gisela Nissen / Hans-Joachim Klein 126 58,33 5300/5445 +168
4. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 124 57,41 4775/4909 +607
5. Christa David / Werner Rettig 111 51,39 4339/5042 +156

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4749 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 153 63,75 5923/5546 +389
2. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 139 57,92 4775/4909 +699
Ingrid Buhr / Rainer Nuding 139 57,92 4697/5206 +589
4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 134 55,83 6006/5300 -321
5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 133 55,42 4083/4899 +800

10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4440 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein 145 67,13 5923/5445 +469
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 129 59,72 6006/5300 -241
3. Renate Röhrborn / Werner Rettig 123 56,94 4899/5042 +163
4. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 116 53,70 4775/4909 -32
5. Ortrud Menzel / Roswitha Langosch 115 53,24 4083/4496 +474
6. Karin Erhardt / Erika Held 112 51,85 3998/4062 +595
7. Inge Rak / Heidi Vogt 108 50 3776/3566 +769

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4963 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 152 56,30 6006/5923 -372
2. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 150 55,56 4775/4909 +677
3. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 149 55,19 5259/5399 +153
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 146 54,07 5315/5436 -6
5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 144 53,33 5206/5546 -80

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4571 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 136 62,96 5048/4845 +920
2. Karl Fetzer / Klaus-Peter Wiese 126,1 58,38 5268/5546 +2
3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 121,5 56,25 5312/5950 -435
4. Inge Rak / Eva Schönrock 121 56,02 3583/ - +1590
5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 119,2 55,19 5402/5461 -342
6. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 118,2 54,72 4762/4878 +223
7. Maria Bloch / Ortrud Menzel 112,6 52,13 5106/4089 +186

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4784 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 164,3 76,06 5950/5546 +1642
2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 124,8 57,78 5048/5312 +382
3. Ehepaar Dr. Oeser 113,6 52,59 3864/4945 +638
4. Erne Blessing / Werner Rettig 109 50,46 5069/5055 -232

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4595 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 139,6 64,63 5950/5546 +310
2. Maria Bloch / Sigrid Fickert 134 62,04 5106/5048 +722
3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 128,4 59,44 5618/5268 +96
4. Gabi Hokenmaier / Heiko Buhr 124,8 57,78 4251/3860 +1317
5. Barbara Hiersekorn / Gisela Nissen 123,8 57,31 4762/5312 +289
6. Roswitha Langosch / Werner Rettig 109 50,46 4497/5055 -135

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4864 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 171 63,33 5048/5312 +1017
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 169 62,59 5164/5546 +768
3. Barbara Hiersekorn / Hildegund Wiese 166 61,48 4762/5950 +656
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 152 56,30 4682/5618 +344
5. Gabi Hokenmaier / Heiko Buhr 149 55,19 4251/3860 +1327
6. Thomas Kiriasis / Roland Stammer 139 51,48 5402/5913 -646

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4685 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 96,3 66,88 5402/5461 +941
2. Annelie Seitz-Sorg / Roland Stammer 91 63,19 5345/5913 +375
3. Karin Erhardt / Roswitha Langosch 80,7 56,04 3999/4497 +1041
4. Christa David / Werner Rettig 75,7 52,57 4309/5055 +260
5. Maria Bloch / Ursula Pfaus 75,3 52,29 5106/4146 +288
Ehepaar Wiese 75,3 52,29 5950/5546 -834

11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4901 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 141,9 65,69 5164/5546 +1115
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 132,7 61,44 4682/5618 +895
3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 121,5 56,25 4762/4878 +706
4. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 111 51,39 5048/4845 +93
5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 110,3 51,06 5402/5461 -425
6. Herma Zugwurst / Werner Rettig 109 50,46 4146/5055 +346

4 Teams SP
1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen / Barbara Hiersekorn/Hermann Riegert 57
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Erne Blessing / Herma Zugwurst 51
3. Ehepaar Wiese / Ingeborg Schmid / Werner Rettig 47
Paarewertung 8 Paare TZ = 4924 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 24 58,22 6018/5312 +81
Barbara Hiersekorn / Hermann Rieger 24 58,22 4762/4878 +926
3. Ingeborg Schmid / Werner Rettig 13 54,45 4845/5055 +419
4. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 9 53,08 5618/5268 -211
Erne Blessing / Herma Zugwurst 9 53,08 5069/4146 +624

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4942 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 88 61,11 4762/4878 +1233
2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 85 59,03 5268/5402 +510
3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 80 55,56 5164/5546 +143

3 Teams SP
1. Ursula Pfaus / Karl Fetzer / Brigitte Mauch / Gisela Nissen 36
2. Hildegund Wiese/Thomas Kiriasis / Sigrid Fickert/Ingeborg Schmid 30
Paarewertung 7 Paare TZ = 4905 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Thomas Kiriasis 21 58,47 5950/5402 +76
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 18 57,26 6018/5312 -34
3. Ehepaar David 15 56,05 4309/2987 +1862

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4534 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 188 69,63 5875/5755 +682
2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 180 66,67 4826/5104 +1236
3. Barbara Hiersekorn / Roland Stammer 158 58,52 4653/5689 +215
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 157 58,15 5145/5265 +144
5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 141 52,22 4924/5340 -376

3 Teams SP
1. Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein / Christa David/Werner Rettig 37
2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen / Ehepaar Wiese 31
Paarewertung 7 Paare TZ = 4805 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 37 64,57 5195/5245 +1042
2. Ursula Pfaus / Karl Fetzer 17 56,69 3845/5059 +1022
3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 10 53,94 5875/5104 -291
4. Ehepaar Wiese 4 51,57 5755/5340 -586
Christa David / Werner Rettig 4 51,57 4087/4874 +481

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4749 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 172 63,70 5875/5755 +304
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 169 62,59 4924/5340 +876
3. Maria Bloch / Ursula Pfaus 156 57,78 4972/3845 +1118
4. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 148 54,81 4826/5104 +265
Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 148 54,81 5059/5195 +103
6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 142 52,59 5245/5689 -459
7. Erne Blessing / Werner Rettig 141 52,22 4856/4874 +106

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4725 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 91 63,19 5755/5340 +496
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 82 56,94 5195/5245 +199
3. Christa David / Werner Rettig 74 51,39 4087/4874 +383
4. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 73 50,69 4826/4656 +53

13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4557 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 160 66,67 5875/5755 +409
2. Erne Blessing / Werner Rettig 155 64,58 4856/4874 +1150
3. Hermann Riegert / Roland Stammer 133 55,42 4777/5689 -134
4. Ursula Pfaus / Karl Fetzer 129 53,75 3845/5059 +480
5. Ehepaar Bloch 121 50,42 4972/3613 +306
Ehepaar Dr. Oeser 121 50,42 3878/4946 +187
7. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 120 50 4503/5405 -397

9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4476 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 86,7 60,21 5405/5059 +265
2. Ehepaar Wiese 84,3 58,54 5755/5340 -218
Maria Bloch / Roswitha Langosch 84,3 58,54 4972/4335 +676
4. Ortrud Menzel / Gudrun Müncheberg 83 57,64 3853/3065 +1781

12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4617 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 188 69,63 5245/5689 +1113
2. Ehepaar Bloch 151 55,93 4972/3613 +917
3. Erne Blessing / Werner Rettig 148 54,81 4856/4874 +233
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 144 53,33 4924/5340 -182
5. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 142 52,59 5875/5755 -939
6. Gudrun Müncheberg / Renate Röhrborn 137 50,74 3065/4684 +816

11 Paare | 50% = 120 | TZ = 4824 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 150 62,50 5245/5689 +607
2. Ehepaar Wiese 136 56,67 5755/5340 -57
Ehepaar Wiese-Schneider 136 56,67 5190/5948 -78
4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 134 55,83 5875/5104 -83
5. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 131 54,58 4826/4656 +541
6. Christa David / Roswitha Langosch 125 52,08 4087/4335 +821
